賽前分析
賽事資訊與資料時間
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| 聯盟 | NBA |
| 客隊 | 巫師 (WAS) |
| 主隊 | 暴龍 (TOR) |
| 台北開賽時間 | 2026/11/19 08:30 |
| 美東開賽時間 | 2026/11/18 19:30 |
| 聯盟賽事資料更新 | 2026-11-18 21:03:47 |
| 文章整理時間 | 2026-11-18 21:04:14 |
兩隊球季戰績比較
| 數據 | 巫師 |
暴龍 |
|---|---|---|
| 勝場 | 4 | 5 |
| 敗場 | 11 | 9 |
| 勝率(%) | 26.7 | 35.7 |
| 場均得分 | 111.3 | 112.9 |
| 場均失分 | 119.2 | 112.6 |
| 場均淨勝分 | -7.9 | 0.3 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;來源沒有提供的項目不輸出,也不以 0 代替。
兩隊近期走勢與主客場表現
依 ESPN 公開賽程與比賽紀錄整理,只算本場之前已完賽的比賽;沒有資料的項目不顯示。
近期戰績與走勢
| 數據 | 巫師 |
暴龍 |
|---|---|---|
| 近 5 場戰績 | 0 勝 5 敗 | 0 勝 5 敗 |
| 近 5 場走勢(新→舊) | 敗 敗 敗 敗 敗 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 目前連勝/連敗 | 連敗 8 場 | 連敗 5 場 |
| 近 5 場場均得分 | 118.2 | 103.4 |
| 近 5 場場均失分 | 132.6 | 112.4 |
| 近 5 場場均淨勝分 | -14.4 | -9.0 |
| 近 10 場戰績 | 2 勝 8 敗 | 2 勝 8 敗 |
綠色網底只標示來源數值的單項差異;來源沒有提供的項目不輸出,也不以 0 代替。
主場與客場分開
兩隊主要球員場均
巫師客隊
| 球員 | 位置 | 上場分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃% | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 34.1 | 24.5 | 9.8 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 51.7 | 31 | |
| PG | 35.2 | 17.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 0.1 | 37.8 | 30.6 | |
| SG | 33.3 | 17.7 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 49 | 42.2 |
暴龍主隊
| 球員 | 位置 | 上場分鐘 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃% | 三分% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 33.7 | 23.8 | 7.4 | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 47.7 | 25 | |
| SG | 34.1 | 20.9 | 6.4 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 47.3 | 28.4 | |
| SF | 26 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 32.4 | 28.6 |
客隊、主隊各一張表,每隊取場均得分最高的 3 位;來源是球隊名冊的球季場均,沒有提供的欄位留「—」,不作推測;照片為 NBA 官方大頭照(NBA.com),沒有官方照片的球員不放照片。
焦點球員
各隊依近 5 場綜合表現挑選(得分、籃板、助攻、抄截、阻攻),不足時補近期先發主力;確定缺陣者不入選。資料來源:ESPN 公開比賽紀錄、球隊名冊(球季場均),每篇產生時抓取當下最新資料;照片為 NBA 官方大頭照(NBA.com),沒有官方照片的球員不放照片。
巫師客隊
暫無資料
暴龍主隊

巴雷特RJ Barrett
- 得分
- 20.9
- 籃板
- 6.4
- 助攻
- 4.3
- 投籃%
- 47.3%
- 三分%
- 28.4%
球季場均(球隊名冊)
近 4 場得分:19 → 12 → 31 → 14(場均 19.0) ▄▁█▂
關注理由:近 4 場場均 19.0 分,低於球季均 20.9 分(-1.9);全隊場均得分第 2

奎克利Immanuel Quickley
- 得分
- 17.2
- 籃板
- 3.6
- 助攻
- 5.8
- 投籃%
- 40.8%
- 三分%
- 33.3%
球季場均(球隊名冊)
近 3 場得分:11 → 26 → 17(場均 18.0) ▁█▄
關注理由:近 3 場場均 18.0 分,與球季均 17.2 分相當

Collin Murray-Boyles
- 得分
- 9.9
- 籃板
- 4.8
- 助攻
- 1.8
- 投籃%
- 47.6%
- 三分%
- 29.2%
球季場均(球隊名冊)
近 3 場得分:5 → 14 → 6(場均 8.3) ▁█▂
關注理由:近 3 場場均 8.3 分,低於球季均 9.9 分(-1.6)
歷史交手
依時間由近到遠,資料來源:NBA 官方比賽頁;時間均為台灣時間。
| 台灣時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/24 07:00 | 暴龍 | 112:102 | 巫師 |
| 2026/03/01 08:00 | 暴龍 | 134:125 | 巫師 |
| 2025/12/27 08:00 | 暴龍 | 117:138 | 巫師 |
| 2025/11/22 08:30 | 巫師 | 110:140 | 暴龍 |
| 2025/03/25 07:00 | 暴龍 | 112:104 | 巫師 |
教練團
依球隊現行名冊(總教練:ESPN;助理教練:NBA 官方球隊名冊),不代表當場出勤紀錄;中文譯名查得到才附;照片是 NBA 官方大頭照,沒有官方照片的人不放照片。 部分球隊的助理教練名單這次沒有取得(來源暫時無法連線或改版),先只列總教練;之後重新整理文章時會再試。
客隊 巫師教練名冊

主隊 暴龍教練名冊

資料限制與可能變數
本文整理聯盟賽事資料與球隊名冊。缺值不代表零;先發、傷病與開賽時間可能調整,尚無資料的項目不作推測。
球隊近期新聞
各隊最新新聞(不一定與本場有關),標題為來源原文;資料來源:Google News 公開新聞摘要,於文章產生時擷取。
主隊近期新聞|暴龍
- NBA巫師暴龍同陷連敗低潮 雙方週三正面交鋒拚止血(民視運動網|2026/11/18)
- 暴龍想去買AD?3大「負資產」竟有機會派上用場(鏡週刊Mirror Media|2026/11/18)
- NBA》重返暴龍僅打2場又傷停 Leonard膝傷至少再休1週(TSNA體育新聞團隊|2026/11/18)
- NBA(影)/演很大?暴龍總欸場邊化身「章魚哥」暗諷「大頭森」運球假倒換取哨音(民視新聞網|2026/11/18)
- NBA/雷納德 Kawhi Leonard 左膝腫脹至少再休 1 週!暴龍缺陣 11 場只贏 3 場還吞 4 連敗!(JUKSY 街星|2026/11/18)
客隊近期新聞|巫師
- NBA巫師暴龍同陷連敗低潮 雙方週三正面交鋒拚止血(民視運動網|2026/11/18)
- NBA/灰熊單節42分送巫師8連敗 | NBA | 巫師 | 美國職籃(台灣大紀元|2026/11/17)
- NBA|巫師手捱三狀元一榜眼加楊格冇起色 120:136不敵灰熊錄8連敗(www.singtao.ca|2026/11/17)
- Cameron Boozer狂飆29分 灰熊客場力退巫師收下開季客場7連勝 | 民視新聞網(LINE TODAY|2026/11/17)
- NBA》探花、華裔中鋒合力作戰 灰熊單節爆砍42分送巫師8連敗(自由體育|2026/11/17)





