
NBA 球員
Jonathan Isaac(喬納森·艾薩克)
魔術 · 前鋒
照片來源:NBA 官方(版權屬原權利人)
官方照片|來源:NBA 官方|授權:版權屬官方所有,僅連結顯示|取得:2026-11-01
球員資料
資料以官方來源為準;未公開欄位明示狀態。
| 球隊 | 魔術(NBA) |
|---|---|
| 位置 | 前鋒 |
| 背號 | 1 |
| 加入時間 | 2026-07-01 |
| 薪資 | $14.75m資料來源:第三方補足(TheSportsDB(免費補充,非官方))|更新:2026-10-31|僅供參考,金額為來源原文 |
| 今年數據 | 2025-26 賽季|得分 2.6|籃板 2.5|助攻 0.4|抄截 0.4|阻攻 0.6|出賽 52 場 |
| 官方頁面 | 查看官方資料 |
| 資料更新 | 2026/11/01 14:47(台灣時間) |
近五年數據、轉隊與薪資
逐年資料與轉隊紀錄以官方為準。
近五年數據:官方來源查無資料
| 日期 | 轉隊/異動 |
|---|---|
| 2026-07-01 | 魔術與前鋒 Jonathan Isaac(喬納森·艾薩克)簽下合約 |
| 2026-06-27 | 魔術裁掉前鋒 Jonathan Isaac(喬納森·艾薩克) |
| 2024-07-06 | 魔術與前鋒 Jonathan Isaac(喬納森·艾薩克)續簽合約 |
資料來源:NBA 官方球員異動(球員異動)
相關新聞(球隊)
尚無此人專屬新聞,以下為所屬球隊的官方新聞。
- Golden State Warriors vs Denver Nuggets Oct 26, 2026 Play-by-Play – NBA.comNBA.com|2026/10/27 10:21
- NBA League Pass – NBA Help CenterNBA Help Center|2026/02/19 16:00





